| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| MONDIAL-DU-LION-2006 | 22/10/2006 | CSO 7 ANS | 6 | CARLOS GRAVE |
|
||||
| MONDIAL-DU-LION-2006 | 19/10/2006 | DRESSAGE 7 ANS | 6 | CARLOS GRAVE |
|
||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 22/07/210 | CLUB 2 EQUIPE EXCELLENCE 1 | EQ1a | JULIA PRADES |
|
||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 23/07/2010 | CLUB 2 EQUIPE EXCELLENCE 2 | EQ1a | JULIA PRADES |
|
||||
| GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 07/07/2013 | D ELITE MINIME 2 | 53 | FOSSEY VALENTIN |
|
||||
| GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 06/07/2013 | D ELITE MINIME 1 | 53 | FOSSEY VALENTIN |
|
||||
| SOLOGNE_PONY_2011 | 20/08/2011 | JEUNES PONEYS 5 ANS D 2 | 217 | HARTEREAU CAROLINE |
|
||||
| SOLOGNE_PONY_2011 | 19/08/2011 | JEUNES PONEYS 5 ANS D 1 | 217 | HARTEREAU CAROLINE |
|
||||
| << Précédent | |