| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GDE-SEMAINE-2002- | 02/09/2002 | C. CLAS.4 QUALIF. HON | 1207 | HUREL VINCENT |
|
||||
| COMPIEGNE-CIR-2002- | 06/08/2002 | CIR 4 HONGRE-ENTIER2 | 114 | HUREL |
|
||||
| COMPIEGNE-CIR-2002- | 05/08/2002 | CIR 4 HONGRE-ENTIER1 | 114 | HUREL |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-2002-SHF2- | 28/05/2002 | SHF 4ANS MÂLES ÉTAPE1 | 88 | HUREL VINCENT |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 03/04/2002 | C.CL SHF 4 ANS/M-1 | 84 | HUREL VINCENT |
|
||||
| GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 03/07/2005 | D1P ETAPE2 | 53 | TORDJMANN MARINE |
|
||||
| GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 02/07/2005 | D1P ETAPE1 | 53 | TORDJMANN MARINE |
|
||||
| << Précédent | |