Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2015 | 16/05/2015 | SO CCI2 | 237 | PRUD HON REGIS | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2014 | 18/05/2014 | CSO CCI 1ÉTOILE | 238 | PRUD HON REGIS | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 22/07/2013 | HUNTER CLUB1 JUNIOR 2 | 19 | JUSTINE PIHOUE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 21/07/2013 | HUNTER CLUB1 JUNIOR 1 | 19 | JUSTINE PIHOUE | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 07/07/2013 | 1D MINIME1 2 | 22 | SELLIER MANON | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 06/07/2013 | 1D MINIME1 1 | 22 | SELLIER MANON | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2012 | 23/05/2012 | CC LABEL 5 ANS A 2 | 12 | LELIEVRE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2012 | 22/05/2012 | CC LABEL 5 ANS A 1 | 89 | LELIEVRE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF1_2012 | 04/04/2012 | CC LABEL 5 ANS A2 | 47 | LELIEVRE ERIC | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF1_2012 | 03/04/2012 | CC LABEL 5 ANS A | 75 | LELIEVRE ERIC |
<< Précédent | |