Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-GS-2007 | 26/08/2007 | CYCLE LIBRE 3E ANNÉE CONSOLANTE | 425 | PARIS ADRIEN | |||||
FONTAINEBLEAU-GS-2007 | 25/08/2007 | CYCLE LIBRE 3E ANNÉE 6ANS 1 | 425 | PARIS ADRIEN | |||||
CLUNY-CIR-2007 | 25/07/2007 | C. LIBRE SHF 3ÈME ANNÉE 6 ANS CIR ÉP.1 | 8 | PARIS ADRIEN | |||||
CLUNY-CIR-2007 | 25/07/2007 | FINALE RÉG. SHF C. LIBRE 3ÈME ANNÉE CIR | 8 | PARIS ADRIEN | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 07/07/2013 | 2D BENJAMIN EXCELLENCE 2 | 50 | DELATTRE THEO | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 06/07/2013 | 2D BENJAMIN EXCELLENCE 1 | 50 | DELATTRE THEO | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 06/07/2011 | 4D BENJAMIN 2 | 76 | LYSE BACROT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 05/07/2011 | 4D BENJAMIN 1 | 76 | LYSE BACROT |
<< Précédent | |