| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 17/07/2008 | CLUB2 MINIME1 2 | 086 | MEGANE AGUSTI |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | CLUB2 MINIME1 1 | 086 | MEGANE AGUSTI |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1995- | 03/09/1995 | CL 2ÈME A FINALE | 2 | POULIZAC REMY |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1995- | 02/09/1995 | CL 2ÈME A 1 | 2 | POULIZAC REMY |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-CF-97- | 03/08/1997 | HUNT STYL CHV-FINALE | 18 | LENORMAND ANN |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-CF-97- | 02/08/1997 | HUNT STYL CHV-ÉTAPE2 | 18 | LENORMAND ANN |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-CF-97- | 01/08/1997 | HUNT STYL CHV-ÉTAPE1 | 18 | LENORMAND ANN |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1995- | 03/09/1995 | CL 2ÈME A FINALE | 96 | LENORMAND FABRICE |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1995- | 02/09/1995 | CL 2ÈME A 1 | 96 | LENORMAND FABRICE |   | ||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 10/10/2015 | EP13 6ANS FINALE 1M35 | 421 | TOUSSAINT SARAH |   | ||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 09/10/2015 | EP11 6ANS II 1M30 | 421 | TOUSSAINT SARAH |   | ||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 08/10/2015 | EP10 6ANS I 1M25 | 421 | TOUSSAINT SARAH |   | ||||
