| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 24/07/2012 | SO CCE CLUB 1 JUNIOR2 | 3 | YSE MOREAU |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 23/07/2012 | CROSS CCE CLUB 1 JUNIOR 2 | 3 | YSE MOREAU |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 22/07/2010 | CCE CLUB 2 JUNIOR 1 EXCELLENCE | 36 | CAROLE CANTOS |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2010 | 21/07/2010 | CCE CLUB 2 JUNIOR 1 EXCELLENCE | 36 | CAROLE CANTOS |     | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 24/07/2008 | CCE CLUB1 JEUNE CAVALIER | 026 | MARIE ANNE CAMPISTRON |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 17/07/2008 | HUNTER CLUB2CADET 2 | 085 | IDA GUIGNARD |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | HUNTER CLUB2 CADET1 | 085 | IDA GUIGNARD |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | PONEYS-5ANS-ÉTAPE2- | 335 | COLLIAS |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | PONEYS-5ANS-ÉTAPE1- | 335 | COLLIAS |   | ||||
