| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 21/07/2006 | E2 MINIME ÉPREUVE 2 | 195 | TANGUY SAVARY |   | ||||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 19/07/2006 | E2 MINIME ÉPREUVE 1 | 195 | TANGUY SAVARY |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 21/07/2005 | E2 CADET ÉTAPE 2 | 179 | MACHUT CAMILLE |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 19/07/2005 | E2 CADET ÉTAPE 1 | 179 | MACHUT CAMILLE |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 22/07/2004 | CSO E2 JUNIOR ÉTAPE2 | 193 | FAYEULLE EMELINE |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 20/07/2004 | CSO E2 JUNIOR ÉTAPE1 | 193 | FAYEULLE EMELINE |   | ||||
| GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 18/07/2003 | CSO E2 ESPOIR ETAPE2 | 174 | LE GALLO EMMANUELLE |   | ||||
| GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003-CLUB- | 16/07/2003 | CSO E2 ESPOIR | 174 | LE GALLO EMMANUELLE |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-CIC-2003- | 28/03/2003 | 3A-GR1-DRESS | 48 | BLACHERE VALERIE |   | ||||
