| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 26/07/2013 | HUNTER CLUB1 EQUIPE 2 | 602 | LEA WASILEWSKI |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 25/07/2013 | HUNTER CLUB1 EQUIPE 1 | 602 | LEA WASILEWSKI |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 25/07/2013 | CLUB2 JEUNE CAVALIER 2 | 8 | LEA WASILEWSKI |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 24/07/2013 | CLUB2 JEUNE CAVALIER 1 | 8 | LEA WASILEWSKI |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 20/07/2011 | HUNTER CLUB2 MINIME 2 | 81 | ADELE LEGOUPIL |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 19/07/2011 | HUNTER CLUB2 MINIME 1 | 81 | ADELE LEGOUPIL |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 17/07/2011 | CLUB2 MINIME2 EXCELLENCE 2 | 85 | ALEXANDRE GAUDIN |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 16/07/2011 | CLUB2 MINIME2 EXCELLENCE 1 | 85 | ALEXANDRE GAUDIN |     | ||||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 20/07/2006 | E2 JUNIOR ELITE ÉPREUVE 2 | 067 | FANNY PAPIN |   | ||||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 18/07/2006 | E2 JUNIOR ELITE ÉPREUVE 1 | 067 | FANNY PAPIN |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 22/07/2005 | E1 CADET-ETAPE2 | 32 | LIZOURET MARINE |   | ||||
| GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 20/07/2005 | E1 CADET ÉTAPE1 | 32 | LIZOURET MARINE |   | ||||
