| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| REIMS_CSIOJY_2009 | 01/06/2009 | COUPE DES NATIONS JUNIORS 1ÉRE MANCHE | 91 | GUIDI BEATRICE |   | ||||
| REIMS_CSIOJY_2009 | 01/06/2009 | COUPE DES NATIONS JUNIORS 2ÉME MANCHE | 91 | GUIDI BEATRICE |   | ||||
| REIMS_CSIOJY_2009 | 30/05/2009 | PRIX IBIS REIMS 1M30 | 91 | GUIDI BEATRICE |   | ||||
| REIMS_CSIOJY_2009 | 29/05/2009 | PRIX ROUZAIRE 1M25 | 91 | GUIDI BEATRICE |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2005- | 01/09/2005 | CC 7 ANS 2 | 2137 | NAVET ERIC |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2005- | 31/08/2005 | CC 7 ANS 1 | 2137 | NAVET ERIC |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2003- | 05/09/2003 | C. CLAS. QUALIF. MALE 5A | 1678 | SCHILLEWAERT FRANCK |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2003- | 05/09/2003 | C. CLAS. QUALIF2. MALE 5A | 1678 | SCHILLEWAERT FRANCK |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2002- | 04/09/2002 | C. CLAS.4 FINALE | 1046 | SCHILLEWAERT FRANCK |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2002- | 02/09/2002 | C. CLAS.4 QUALIF. ENT | 1046 | SCHILLEWAERT FRANCK |   | ||||
| NASH-2001 | 13/10/2001 | VENTES-ENCHÈRES | 75 |   | |||||
