| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 19/07/2011 | CCE CSO CLUB2 JUNIOR2 | 4 | ORIANE MALANDAIN |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2011 | 18/07/2011 | CCE CROSS CLUB2 JUNIOR2 | 4 | ORIANE MALANDAIN |     | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 22/07/2009 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 2 | 033 | AURELIA SPICA |   | ||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 21/07/2009 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 1 | 033 | AURELIA SPICA |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 23/07/2008 | CLUB2 JEUNE CAVALIER 2 | 099 | MARION TEILLET |   | ||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 22/07/2008 | CLUB2 JEUNE CAVALIER 1 | 099 | MARION TEILLET |   | ||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 15/07/2007 | E2 MINIME 1 I | 164 | EMILIE ROUSSELET |   | ||||
