| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 10/07/2010 | D3 PONAM MINIME EXCELLENCE 2 | 37 | BERTILLE ROULET |     | ||||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 08/07/2009 | D3 PONAM EXCELLENCE 2 | 077 | BERTILLE ROULET |   | ||||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 07/07/2009 | D3 PONAM EXCELLENCE 1 | 077 | BERTILLE ROULET |   | ||||
| LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | D3 PONAM MINIME 2 | 039 | ANTOINE DESTREBECQ |   | ||||
| LAMOTTE_PONEYS_2008 | 08/07/2008 | D3 PONAM MINIME 1 | 039 | ANTOINE DESTREBECQ |   | ||||
| LAMOTTE-PONEYS-2007 | 03/07/2007 | D2 PONAM CADET I | 041 | NOEMIE LOIZE |   | ||||
| LAMOTTE-PONEYS-2006 | 08/07/2006 | D2 PONAM JUNIOR EPREUVE 2 | 53 | DESTREBECQ THIBAULT |   | ||||
| LAMOTTE-PONEYS-2006 | 07/07/2006 | D2 PONAM JUNIOR EPREUVE 1 | 53 | DESTREBECQ THIBAULT |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-BIP-2006 | 16/04/2006 | D2P III | 40 | DESTREBECQ THIBAULT |   | ||||
| FONTAINEBLEAU-BIP-2006 | 15/04/2006 | D2P II | 137 | DESTREBECQ THIBAULT |   | ||||
| GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | PONEY D4A-ÉTAPE 2 | 46 | DESTREBECQ THIBAULT |   | ||||
