| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| CAEN-2002-CSIA- | 27/10/2002 | CSI-A | 108 | SMETS |   | ||||
| CAEN-2002-CSIA- | 26/10/2002 | CSI-A | 108 | SMETS |   | ||||
| CAEN-2002-CSIA- | 26/10/2002 | CSI-A-7ANS | 108 | SMETS |   | ||||
| CAEN-2002-CSIA- | 25/10/2002 | CSI-A-7ANS- | 108 | SMETS |   | ||||
| CAEN-CSI-2001- | 28/10/2001 | CSI-A | 7 | SMETS |   | ||||
| CAEN-CSI-2001- | 27/10/2001 | CSIA-MASTER ETALONS 2 | 7 | SMETS |   | ||||
| CAEN-CSI-2001- | 26/10/2001 | CSIA-MASTER ETALONS 1 | 7 | SMETS |   | ||||
