| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 11 6 BARRES 5 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 11 6 BARRES 4 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 11 6 BARRES 3 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 11 6 BARRES 2 | 216 | GUY WILLIAMS |   | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 11 6 BARRES 1 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 09-04-2011 | EPREUVE 09 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 08-04-2011 | EPREUVE 06 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
| HARDELOT_CSI_2011 | 07-04-2011 | EPREUVE 03 | 216 | GUY WILLIAMS |     | ||||
