| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON-CSIJ2-2006 | 30/09/2006 | PRIX INTER HOTEL | S192 | STROM ISABELLE |   | ||||
| BARBIZON-CSIJ2-2006 | 30/09/2006 | PRIX ALDEBERT | S192 | STROM ISABELLE |   | ||||
| BARBIZON-CSIJ2-2006 | 29/09/2006 | PRIX QUARTZ INVESTISSEMENTS | S192 | STROM ISABELLE |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 01/05/2006 | PRIX SOTRALOC | 215 | STROM ISABELLE |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 30/04/2006 | PRIX ANTONA ET COFI | 215 | STROM ISABELLE |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 29/04/2006 | PRIX LA GRANGE AUX TROIS | 215 | STROM ISABELLE |   | ||||
| BARBIZON-CSIJE-2006 | 02/04/2006 | PRIX INTER HOTEL | 118 | STROM ISABELLE |   | ||||
| BARBIZON-CSIJE-2006 | 01/04/2006 | PRIX BANQUE SOCIETE GENERALE | 118 |   | |||||
| BARBIZON-CSIJE-2006 | 31/03/2006 | PRIX ROYAL HORSE | 118 | STROM ISABELLE |   | ||||
