| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 10/07/2010 | C3 PONAM MINIME 2 | 42 | INES MORELL |     | ||||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 07/07/2009 | C2 PONAM 1 | 090 | INES SAINTON |   | ||||
| GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 07/07/2009 | C2 PONAM 2 | 090 | INES SAINTON |   | ||||
| LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | C3 PONAM EXCELLENCE 2 | 070 | ALIX RIVALIERE |   | ||||
| LAMOTTE-PONEYS-2007 | 03/07/2007 | C1 CLUB I | 082 | CAMILLE BODIN |   | ||||
| GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 07/07/2005 | C3 P FINALE 1 | 121 | FERRANDIS CHARLOTTE |   | ||||
| GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 07/07/2005 | C3 P FINALE 2 | 121 | FERRANDIS CHARLOTTE |   | ||||
| GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 02/07/2003 | CHPT. C3P ÉTAPE2 | 114 | DURAND ROXANE |   | ||||
| GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 01/07/2003 | CHPT. C3P | 114 | DURAND ROXANE |   | ||||
